Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2019
NO | NAMA | JABATAN | LAPORAN LHKPN |
1
|
Muhammad Irsal, S.T | Kasubbag | Pengumuman |
2
|
Yulhaidir, S.Kom | Kasubbag | Pengumuman |
3
|
Muslimin, S.H. | Jurusita | Pengumuman |
4
|
Munawir Mustafa, S.H. | Jurusita | Pengumuman |
5
|
Hj. Hasnaini, S.H. | Jurusita | Pengumuman |
6
|
Apollo | Jurusita | Pengumuman |
7
|
Haeriah, S.H. | Jurusita Pengganti | Pengumuman |
8
|
Satriawan Pratama | Jurusita Pengganti | Pengumuman |
9 | Muhammad Tasfir Thamrin, S.Ag. | Jurusita Pengganti | Pengumuman |
10 | Ninik Hartini Mansyur, S.H. | Staf | |
11 | Andi Khalidah, S.E. | Staf | |
12 | Husnul Khatimah Danial, S.H.I. | Staf | Pengumuman |
13 | Ardhayani Arja, S.H.I. | Staf | Pengumuman |
14 | Aditya Rahmat Setiawan, S.Sos. | Staf | Pengumuman |
15 | Mula Muda, S.H. | Staf | Pengumuman |
16 | Sri Sumaryati Simamora, Amd | Staf | |
17 | Rizka Mayardinar Syam, A.Md. | Staf |
*Update Maret 2020